Beaucoup de changements dans le classement hebdomadaire au fur et à mesure que les différents championnats d’Europe prennent vie
Classement européen OnRugby. une nouvelle équipe est aux commandes et Benetton est plus bas
Avec le lancement des trois principaux championnats européens (URC, Top 14 et PREM), nos classements européens OnRugby évoluent également significativement.
Le leader est une nouvelle équipe et c’est Montpellier qui s’est imposé 28-25 à Lyon pour prendre la tête du classement, bénéficiant également de la défaite fracassante de Bordeaux à domicile face à Clermont. Les champions d’Europe ont été incroyablement éliminés des barrages du Top 14.
Une victoire difficile pour les Bulls, qui ont étonnamment battu les Glasgow Warriors en Écosse pour se hisser à la troisième place du classement, derrière Leinster et La Rochelle, tandis que les Northampton Saints ont perdu 3 places avec leur défaite face aux Harlequins.
Lire aussiTout le monde devient fou du Zambonin. Selon Planet Rugby, il s’agit du « deuxième trio le plus fort au monde ».
L’équipe qui a décroché cette place est Clermont, qui gagne sept places d’un tir grâce au succès 34-31 susmentionné contre Bordeaux, terminant derrière Plummer. Les Harlequins (+7, désormais seizièmes), Exeter Chiefs (+6, désormais huitièmes), Racing 92 (+4, désormais neuvième) et Sale Sharks (+5, désormais vingt-septièmes) ont également gagné beaucoup de terrain.
Les Saracens sont l’équipe à perdre le plus de places avec 7 simplement à cause de leur défaite face aux Exeter Chiefs.
Même sans jouer, Benetton a perdu encore deux places au 30e rang, devant Gloucester et Sale Sharks.
Classement européen OnRugby. note mise à jour
| Pos. | Équipe | Points: | Je suis différent. PONTS | Je suis différent. position: |
|---|---|---|---|---|
| 1 : | Montpellier | 58.31 | +0,22 | +1 |
| 2 : | Bordeaux | 57.07 | -2h00 | -1 : |
| 3 : | Taureaux | 56.07 : | +1,18 | +1 |
| 4 : | Leinster | 54,80 | +0,36 | +3 |
| 17h00 | La Rochelle | 54,75 | +0,43 | +3 |
| 6h00 | Saints de Northampton | 54.40 | -1h30 | -3 : |
| 7h00 | Toulouse | 53,66 | -0,89 | -1 : |
| 8 heures | Chefs d’Exeter | 53.55 | +1,42 | +6 : |
| 9h00 | Course 92 | 53.51 | +0,89 | +4 |
| 10h00 | Bain | 53.47 | +0,73 | +2 |
| 11h00 | Connacht : | 53.47 | 0,00 | -1 : |
| 12h00 | Sarrasins | 53.19 | -1,42 | -7h00 |
| 13h00 | Guerriers de Glasgow | 52,50 | -1,18 | -4 : |
| 14h00 | Tigres de Leicester | 52.33 | -0,73 | -3 : |
| 15h00 | Stade français | 51.19 : | -0,43 | +2 |
| 16h00 | Arlequins | 50,98 | +1.30 | +7 |
| 17h00 | Tempêtes | 50,66 | -0,36 | +1 |
| 18h00 | Lions | 50.49 | 0,00 | +1 |
| 19h00 | Pouah ! | 50.43 | 0,00 | +1 |
| 20h00 | Clermont Auvergne | 50.37 | +2,00 | +7 |
| 21h00 | Munster | 50.29 | 0,00 | 0 : |
| 22h00 | Bristol | 50.02 | -1,73 | -7h00 |
| 23h00 | Requins | 49,93 | 0,00 | -1 : |
| 24h00 | Toulon | 49,67 | -2.03 | -8h00 |
| 25h00 | Ulster | 49.29 | 0,00 | -1 : |
| 26h00 | Les Blues de Cardiff | 49.29 | 0,00 | -1 : |
| 27h00 | Soldes Requins | 48.93 | +1,73 | +5 |
| 28h00 | Amoureux des chevaux | 48,41 | 0,00 | -2 : |
| 29h00 | Gloucester | 47,88 | +0,33 | +1 |
| 30h00 | Benetton Trévise | 47,76 | 0,00 | -2 : |
| 31h00 | Édimbourg | 47.61 | 0,00 | -2 : |
| 32h00 | Roulettes | 47,18 | +2.03 | +3 |
| 33 : | Lyon | 47.06 | -0,22 | -2 : |
| 34 : | Dragons | 46,41 | 0,00 | 0 : |
| 35h00 | Bayon | 45.11 | +1,48 | +2 |
| 36 : | Perpignan | 45.01 | -1,48 | -3 : |
| 37 : | Écarlates | 44.05 | 0,00 | -1 : |
| 38 : | Newcastle | 42,42 | -0,33 | 0 : |
| 39 : | Zèbres | 41,90 | 0,00 | 0 : |
| 40h00 | Montaban | 38.57 | 0,00 | 0 : |
Explication du système de calculSystème MONDIAL DE RUGBY
En outre
|
||||
OnRugby.it © Tous droits réservés
Credit Post By: Francesco Palma