Une nouvelle mise à jour du classement européen OnRugby après un week-end qui a principalement vu la Premiership et le Top 14, les résultats des phases finales des championnats nationaux ayant provoqué un mouvement important en tête du classement.
Au-dessus, rien ne change. Montpellier conserve la première place devant Bordeaux et les Bulls, sans modifier le podium de la semaine dernière. Derrière eux, cependant, les choses deviennent plus dynamiques, les Northampton Saints et les Exeter Chiefs profitant de leurs résultats respectifs en demi-finale Prem pour faire un bond crucial dans le top 5.
Lire aussi : PREM, ce sera une finale teintée de bleu. quatre Italiens sont parmi les titulaires probables sur le terrain
En effet, les Saints passent de la sixième à la quatrième place, tandis qu’Exeter réalise l’une des avancées les plus significatives de la mise à jour, gagnant trois places à la cinquième place. Surtout, le Leinster et Toulouse paient le prix de ces déplacements, terminant respectivement sixième et huitième malgré un score inchangé.
Classement européen OnRugby. La Rochelle perd six places
Le changement le plus évident concerne toutefois La Rochelle. La France a subi la plus forte baisse de tout le Top 40 après une lourde défaite en Top14 contre le Stade France, la faisant passer du top cinq européen à la onzième place. Un revers qui permet au Racing 92 et au Stade Français de gagner du terrain, les Parisiens étant solidement en tête du classement.
Lire aussi : Top 14 : résultats des séries éliminatoires et de relégation et calendrier des demi-finales
Le groupe central du Top 10 gagne également, le Connacht et les Saracens gagnant 2 places chacun sans même avoir besoin d’augmenter leurs points, profitant simplement du remaniement provoqué par les résultats de leurs rivaux. Les Glasgow Warriors, en revanche, restent fermes à la treizième place, tandis que les Bath et Leicester Tigers perdent respectivement quatre et une places.
Classement européen OnRugby. Benetton reste à la 30ème place, Zebre à la 39ème place
Quant aux Italiens, la mise à jour n’apporte aucun changement. Benetton reste à la trentième place avec 47,76 points, confirmant la position déjà occupée lors de l’enquête précédente. Les verts et blancs conservent une mince avance sur Edimbourg et Castries, juste derrière, et continuent de chasser Gloucester et Ospreys, qui devancent la franchise de Trévise.
Il n’y a aucun changement pour Zebre, qui occupe la trente-neuvième place avec 41,90 points. L’équipe de Parme devance seulement Montauban, concluant le classement des quarante meilleures équipes européennes, qui a été pris en compte par le classement.
Alors que les finales de l’URC, de la Premiership et du Top 14 sont en préparation, les prochaines mises à jour pourraient provoquer de nouveaux bouleversements dans le domaine honnête du classement, en particulier celui qui continue de montrer de très petits écarts entre de nombreux protagonistes du rugby continental.
Classement européen OnRugby. note mise à jour
| Pos. | Équipe | Points: | Je suis différent. PONTS | Je suis différent. position: |
|---|---|---|---|---|
| 1 : | Montpellier | 58.31 | 0,00 | 0 : |
| 2 : | Bordeaux | 57.07 | 0,00 | 0 : |
| 3 : | Taureaux | 56.07 : | 0,00 | 0 : |
| 4 : | Saints de Northampton | 54,89 | +0,49 | +2 |
| 17h00 | Chefs d’Exeter | 54,85 | +1,29 | +3 |
| 6h00 | Leinster | 54,80 | 0,00 | -2 : |
| 7h00 | Course 92 | 54,50 | +0,99 | +2 |
| 8 heures | Toulouse | 53,66 | 0,00 | -1 : |
| 9h00 | Connacht : | 53.47 | 0,00 | +2 |
| 10h00 | Sarrasins | 53.19 | 0,00 | +2 |
| 11h00 | La Rochelle | 53.16 | -1,58 | -6h00 |
| 12h00 | Stade français | 52,77 | +1,58 | +3 |
| 13h00 | Guerriers de Glasgow | 52,50 | 0,00 | 0 : |
| 14h00 | Bain | 52.18 | -1,29 | -4 : |
| 15h00 | Tigres de Leicester | 51,83 | -0,49 | -1 : |
| 16h00 | Arlequins | 50,98 | 0,00 | 0 : |
| 17h00 | Tempêtes | 50,66 | 0,00 | 0 : |
| 18h00 | Lions | 50.49 | 0,00 | 0 : |
| 19h00 | Clermont Auvergne | 50.37 | 0,00 | +1 |
| 20h00 | Munster | 50.29 | 0,00 | +1 |
| 21h00 | Bristol | 50.02 | 0,00 | +1 |
| 22h00 | Requins | 49,93 | 0,00 | +1 |
| 23h00 | Toulon | 49,67 | 0,00 | +1 |
| 24h00 | Pouah ! | 49.44 | -0,99 | -5 : |
| 25h00 | Ulster | 49.29 | 0,00 | 0 : |
| 26h00 | Les Blues de Cardiff | 49.29 | 0,00 | 0 : |
| 27h00 | Soldes Requins | 48.93 | 0,00 | 0 : |
| 28h00 | Amoureux des chevaux | 48,41 | 0,00 | 0 : |
| 29h00 | Gloucester | 47,88 | 0,00 | 0 : |
| 30h00 | Benetton Trévise | 47,76 | 0,00 | 0 : |
| 31h00 | Édimbourg | 47.61 | 0,00 | 0 : |
| 32h00 | Roulettes | 47,18 | 0,00 | 0 : |
| 33 : | Lyon | 47.06 | 0,00 | 0 : |
| 34 : | Dragons | 46,41 | 0,00 | 0 : |
| 35h00 | Bayon | 45.11 | 0,00 | 0 : |
| 36 : | Perpignan | 45.01 | 0,00 | 0 : |
| 37 : | Écarlates | 44.05 | 0,00 | 0 : |
| 38 : | Newcastle | 42,42 | 0,00 | 0 : |
| 39 : | Zèbres | 41,90 | 0,00 | 0 : |
| 40h00 | Montaban | 38.57 | 0,00 | 0 : |
Explication du système de calculSystème MONDIAL DE RUGBY
En outre
|
||||
OnRugby.it © Tous droits réservés
Credit Post By: Redazione